|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Type | 4 stroke, water cooling., In-line, Dry liner | ||
| Cylinder Nos. | 6 | ||
| Bore x stroke | (mm) | 150X185mm | |
| Displacement | (L) | 19.6 | |
| Compression Ratio | 14 | ||
| Idle speed | RPM | 650±30 | |
| Min fuel consumption | (g.KW/h) | 190 | |
| Min lube oil consumption | (g.KW/h) | 0.8 | |
| Smoke | RB | 1.0 | |
| Emission stardard | IMO Tier II | ||
| Noise | [dB(A)] | <=105 | |
| Direction | Counter-Clockwise ( face to free end) | ||
| Fire order | 1-5-3-6-2-4 | ||
| Starting mode | Electronical starting | ||
| Net weight | KG | 1785 | |
| Size | mm | 1870x1000x1400 | |
| Overhaul period | (Hour) | 20000 | |
| Application | Fishing boat, working boat,Tugboat,Cargo,etc | ||
| Engine model | Power | Speed | Rating class | |
| 6M33C600-15 | 441KW | 600HP | 1500RPM | P1 |
| 6M33C650-15 | 478KW | 650HP | 1500RPM | P2 |
| 6M33C700-18 | 515KW | 700HP | 1800RPM | P1 |
| 6M33C750-18 | 550KW | 750HP | 1800RPM | P2 |
| 6M33C800-18 | 588KW | 800HP | 1900RPM | P3 |
Contact Person: Mr. Wang jing
Tel: 18766952912