|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Weichai CW12V200 series marine diesel engine (1080-1440kW)
Parameters Table
| Type | Four-stroke, water cooled, in-line,/V type turbocharged and intercooled | Number of cylinders | 6/8/12/16 |
| Bore & stroke | 200×270 (mm) | Displacement | 50.892 L /67.856 L /101.784 L /135.68 L |
| Oil consumption rate | ≤0.8 g/kW.h | Noise | ≤110 dB(A) |
| Minimum fuel consumption rate | 195 g/kW.h | Idle speed | 40% rated speed |
|
Rotation
(facing the flywheel)
|
Clockwise | ||
| Dimensions (L×W×H) / net weight |
L6:2820×1465×2488(mm) / 6500kg
L8:3540×1480×2531(mm) / 7800kg
V12:3900×1700×2520(mm) / 10900kg
V16:4633×1700×2745(mm) / 13680kg
|
||
Model Portfolio Table
| Series | Model |
Rated power
kW/Ps
|
Rated speed
r/min
|
Fuel and configuration | Emission | Power rating | |
| Diesel oil | 180 cst HFO | ||||||
| CW200 | CW6200ZC-37 | 594/808 | 1000 | Integral pump | None | IMO | P1 |
| XCW6200ZC-51 | 600/816 | 750 | Monomer pump | Monomer pump | IMO | P1 | |
| CW6200ZC | 600/816 | 1000 | Integral / monomer pump | Monomer pump | IMO | P1 | |
| XCW6200ZC-4 | 648/882 | 900 | Integral / monomer pump | Monomer pump | IMO | P1 | |
| XCW6200ZC | 698/950 | 1000 | Integral / monomer pump | Monomer pump | IMO | P1 | |
| XCW6200ZC-1 | 720/980 | 1000 | Integral / monomer pump | Monomer pump | IMO | P1 | |
| XCW6200ZC-10 | 810/1102 | 1000 | Integral / monomer pump | None | IMO | P1 | |
| XCW6200ZC-9 | 840/1143 | 1000 | Integral pump | None | IMO | P1 | |
| WHM6200C1225-1 | 900/1225 | 1000 | Integral / monomer pump | None | IMO | P1 | |
| XCW8200ZC-12 | 890/1210 | 1000 | Integral / monomer pump | Monomer pump | IMO | P1 | |
| XCW8200ZC | 928/1263 | 1000 | Integral / monomer pump | Monomer pump | IMO | P1 | |
| XCW8200ZC-1 | 960/1306 | 1000 | Integral / monomer pump | Monomer pump | IMO | P1 | |
| XCW8200ZC-13 | 992/1350 | 1000 | Integral / monomer pump | Monomer pump | IMO | P1 | |
| XCW8200ZC-10 | 1030/1400 | 1000 | Integral / monomer pump | None | IMO | P1 | |
| XCW8200ZC-2 | 1104/1500 | 1000 | Monomer pump | None | IMO | P1 | |
| CW12V200ZC-2 | 1080/1468 | 900 | Monomer pump | Monomer pump | IMO | P1 | |
| XCW12V200ZC-4 | 1296/1763 | 900 | Monomer pump | Monomer pump | IMO | P1 | |
| CW12V200ZC | 1200/1633 | 1000 | Monomer pump | Monomer pump | IMO | P1 | |
| XCW12V200ZC | 1392/1894 | 1000 | Monomer pump | Monomer pump | IMO | P1 | |
| XCW12V200ZC-1 | 1440/1960 | 1000 | Monomer pump | Monomer pump | IMO | P1 | |
| CW16V200ZC-6 | 1600/2177 | 1000 | Monomer pump | Monomer pump | IMO | P1 | |
| CW16V200ZC | 1760/2395 | 1000 | Monomer pump | None | IMO | P1 | |
Remark: Product parameters and model portfolio are for reference only. Please contact relevant personnel for official information on delivery time and fishing boat model portfolio.
Product description
Safe and reliable
Strong power
Economical and fuel-efficient
Comfortable and environmentally friendly
Strong practicability
Parameters Table
| Type | Four-stroke, water cooled, in-line, turbocharged and aftercooled | Number of cylinders | 12 |
| Bore & stroke | 170×220(mm) | Displacement | 54.48 L |
| Oil consumption rate | ≤0.3 g/kW.h | Noise | ≤111dB(A) |
| Minimum fuel consumption rate | ≤200 g/kW.h | Idle speed | 650±30 r/min |
| Torque reserve | ≥15% |
Rotation
(facing the flywheel)
|
Counter-clockwise |
| Dimensions (L×W×H) | 2256×1331×1856 (mm) | Net weight | 5300 kg |
Remark: Product parameters and model portfolio are for reference only. Please contact relevant personnel for official information on delivery time and fishing boat model portfolio.
Model Portfolio Table
| Series | Model | Aspiration | Rated power kW/Ps |
Speed
r/min
|
Fuel system | Emission | Power rating |
| 12WH17* | 12WH17C1564-2 | TA | 1150/1564 | 1200 | HPCR | IMO | P1 |
| 12WH17C1700-5 | TA | 1250/1700 | 1500 | HPCR | IMO | P1 | |
| 12WH17C1972-5 | TA | 1450/1972 | 1500 | HPCR | IMO | P1 | |
| 12WH17C2203-5 | TA | 1620/2203 | 1500 | HPCR | IMO | P2 |
Remark: The delivery date of products marked with * shall be subject to the reply of the manufacturer. Product parameters and model portfolio are for reference only. Please contact relevant personnel for official information on delivery time and fishing boat model portfolio.
Product description
Safe and reliable
Strong power
Economical and fuel-efficient
Comfortable and environmentally friendly
Strong practicability
Parameters Table
| Type | Four-stroke, water cooled, in-line, turbocharged and aftercooled | Number of cylinders | 8 |
| Bore & stroke | 170×222 (mm) | Displacement | 40.31 L |
| Oil consumption rate | ≤0.3 g/kW.h | Noise | ≤111 dB(A) |
| Minimum fuel consumption rate | 190 g/kW.h | Idle speed | 500 r/min |
| Starting system | Electrical |
Rotation
(facing the flywheel)
|
Counter-clockwise |
| Dimensions (L×W×H) | 2917×1147×1805 (mm) | Net weight | 4600 kg |
Remark: Product parameters and model portfolio are for reference only. Please contact relevant personnel for official information on delivery time and fishing boat model portfolio.
Model Portfolio Table
| Series | Model | Aspiration | Rated power kW/Ps |
Speed
r/min
|
Fuel system | Emission | Power rating |
| 8WH17* | 8WH17C900-1 | TA | 662/900 | 1000 | HPCR | IMO | P1 |
| 8WH17C952-1 | TA | 700/952 | 1000 | HPCR | IMO | P1 | |
| 8WH17C1000-2 | TA | 735/1000 | 1200 | HPCR | IMO | P1 | |
| 8WH17C1156-2 | TA | 850/1156 | 1200 | HPCR | IMO | P1 | |
| 8WH17C1200-3 | TA | 882/1200 | 1350 | HPCR | IMO | P1 | |
| 8WH17C1251-5 | TA | 920/1251 | 1500 | HPCR | IMO | P1 | |
| 8WH17C1360-5 | TA | 1000/1360 | 1500 | HPCR | IMO | P1 |
Remark: Product parameters and model portfolio are for reference only. Please contact relevant personnel for official information on delivery time and fishing boat model portfolio.
Product description
Safe and reliable
Strong power
Economical and fuel-efficient
Comfortable and environmentally friendly
Strong practicability
Parameters Table
| Type | Four-stroke, water cooled, in-line, turbocharged and aftercooled | Number of cylinders | 6 |
| Bore & stroke | 170×222 (mm) | Displacement | 30.22 L |
| Oil consumption rate | ≤0.3 g/kW.h | Noise | ≤111 dB(A) |
| Minimum fuel consumption rate | 190 g/kW.h | Idle speed | 500 r/min |
| Starting system | Electrical | Rotation (facing the flywheel) |
Counter-clockwise |
| Dimensions (L×W×H) | 2355×1220×1615 (mm) | Net weight | 3500 kg |
Remark: Product parameters and model portfolio are for reference only. Please contact relevant personnel for official information on delivery time and fishing boat model portfolio.
Model Portfolio Table
| Series | Model | Aspiration | Rated power kW/Ps | Speed r/min |
Fuel system | Emission | Power rating |
| 6WH17 | 6WH17C900-3 | TA | 661/900 | 1350 | HPCR | IMO | P1 |
| 6WH17C900-5 | TA | 661/900 | 1500 | HPCR | IMO | P1 | |
| 6WH17C1000-5 | TA | 735/1000 | 1500 | HPCR | IMO | P1 |
Remark: Product parameters and model portfolio are for reference only. Please contact relevant personnel for official information on delivery time and fishing boat model portfolio.
Product description
Safe and reliable
Strong power
Economical and fuel-efficient
Comfortable and environmentally friendly
Strong practicability
Parameters Table
| Type | Four-stroke, water cooled, in-line, dual stage turbocharged and intercooled | Number of cylinders | 6 |
| Bore & stroke | 127×165 (mm) | Displacement | 12.54 L |
| Oil consumption rate | ≤0.3 g/kW.h | Noise | ≤100 dB(A) |
| Minimum fuel consumption rate | 198 g/kW.h | Idle speed | 700 r/min |
| Rotation (facing the flywheel) |
Counter-clockwise | Net weight | 1450 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 1670×1100×1075 (mm) | ||
Contact Person: Mr. Wang jing
Tel: 18766952912